Scanner Ricoh Fi-800R
Rp17.500.000
Scanner Ricoh Fi-800R
Scanner Ricoh Fi-800R mencapai kecepatan pemindaian 40 ppm/80 ipm dengan ADF dan 3,5 detik per lembar dengan Umpan Manual (Potret A4, warna, 200/300 dpi), dan mampu memindai hingga 4.500 lembar sehari.
- Pemindaian untuk passport & id card
- Pemindaian U-turn dengan Teknologi Penumpukan Otomatis untuk pemindaian berkelanjutan yang nyaman
- Dilengkapi dengan PaperStream IP dan PaperStream Capture yang menyediakan fungsi pemerosesan gambar tingkat lanjut
- Berbagai perangkat lunak tersedia untuk manajemen data yang lebih baik
Deskripsi
Scanner Ricoh Fi-800R
Keunggulan:
Scanner Ricoh Fi-800R sebagai alat pemindai minimalis serbaguna yang memiliki desain sangat kecil di kelasnya yang dirancang untuk kebutuhan area kerja yang terbatas.
Memiliki ukuran 246mm, perangkat ini dilengkapi dua fitur Path Mechanism dan return Scan yang baik untuk memindai paspor ID Card, serta desain U-turn yang memungkinkan untuk melakukan pemindaian yang berkelanjutan karena memudahkan dan mempercepat proses scanning.
Desain ini diperuntukkan bagi area kerja resepsionis, karena dapat dengan mudah men-scan dokumen plastik yang cukup tebal dengan ketebalan hingga 5mm seperti KTP atau paspor, juga dokumen yang dalam bentuk lipat
Scanner Ricoh Fi-800R dapat memiliki kecepatan hingga 40 ppm/80 ipm Ricoh Fi-800R memiliki sistem baru untuk feeding kertas yang akan di-scan, untuk memastikan proses yang lebih stabil sehingga tidak perlu melakukan pemindaian ulang. Automatic Skew Correction akan membantu mengoreksi dokumen yang miring satu per satu.
Specification:
Product Name | Fi-800R | |
Scanner Type | ADF (Automatic Document Feeder) / Manual Feed, Duplex | |
Scanning Mode | Simplex / Duplex, Color / Grayscale / Monochrome | |
Image Sensor | CIS x 2 (front x 1, back x 1) | |
Light Source | RGB LED (front x 1, back x 1) | |
Optical Resolution | 600 dpi | |
Output Resolution (Color / Grayscale / Monochrome) |
50 to 600 dpi (adjustable by 1 dpi increments), 1,200 dpi (driver) | |
Scanning Speed*1 (A4 Portrait) ADF
(Color*2 / Grayscale*2 / Monochrome*3) |
Simplex: 40 ppm (200/300 dpi) Duplex: 80 ipm (200/300 dpi) |
|
Output Format | Color: 24-bit, Grayscale: 8-bit, Monochrome: 1-bit | |
Background Colors | White | |
Document Size | Normal Mode | Maximum: 215.9 x 355.6 mm (8.5 x 14 in.)Minmum: 50.8 x 50.8 mm (2 x 2 in.) |
Long Paper Scanning | 5,588 mm (220 in.) | |
Multifeed Detection | Overlap detection (Ultrasonic sensor) | |
Paper Weight (Thickness) | ADF | Paper: 40 to 127 g/m² (11 to 34 lb) For A6 or smaller: 40 to 209 g/m² (11 to 56 lb) For A8 or smaller: 127 to 209 g/m² (34 to 56 lb) |
Manual Feed | Paper: 20 to 413 g/m² (5.4 to 110 lb) Plastic card: 1.4mm or less Booklet: 5mm or less |
|
ADF Capacity | 20 sheets (A4 80 g/m² or Letter 20 lb) 30 sheets (A4 52 g/m² or Letter 14 lb) |
|
Expected Daily Volume | 4,500 sheets | |
Interface | USB | USB 3.2 Gen1x1 / USB 2.0 / USB 1.1 |
Image processing functions | Multi image output, Automatic color detection, Blank page detection, Static threshold, Dynamic threshold (iDTC), Advanced DTC, SDTC, Error diffusion, Dither, De-Screen, Emphasis, Dropout color (None/Red/Green/Blue/White/Saturation/Custom), sRGB output, Cropping, Index tab cropping, Split image, De-Skew, Edge correction, Vertical streaks reduction, Character extraction, Background pattern removal | |
Power Requirements | AC 100 to 240 V ±10 % | |
Power Consumption | Operating Mode | 19 W or less |
Power Saving Mode | 1.7 W or less | |
Auto Standby Mode (OFF) | 0.15 W or less | |
Operating Environment | Temprature | 5 to 35 °C (41 to 95 °F) |
Relative Humidity | 20 to 80% (Non-condensing) | |
Dimensions (W x D x H)*5 | 296 x 105 x 83 mm (11.7 x 4.1 x 3.3 in.) | |
Device Weight | 2.0 kg (4.4 lb) | |
Environmental Compliance | ENERGY STAR®, RoHS | |
Driver | PaperStream IP Driver (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), WIA Driver(3), PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series(4), Software Operation Panel, Error Recovery Guide, ABBYY FineReader for ScanSnap™(4), Scanner Central Admin | |
Inbox Contents | AC cable, AC adapter, USB cable, Setup DVD-ROM | |
Operating Systems | Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
Ulasan
Belum ada ulasan.