Scanner Ricoh SP-1425
Rp7.756.000
Scanner Ricoh SP-1425
Scanner Ricoh SP-1425 adalah pemindai ADF yang kompatibel dengan A4/Legal yang dilengkapi dengan alas datar. Dirancang untuk ditempatkan di ruang terbatas, pemindai memberikan pengoperasian yang sederhana dan kinerja yang andal.
- Kecepatan pemindai dokumen 25 ppm/50 ipm
- Pemindaian serbaguna menggunakan Flatbed & ADF
- Desain yang ringkas dan ramah pengguna
- Dilengkapi dengan PaperStream IP dan PaperStream Capture yang menyediakan fungsi pemrosesan gambar tingkat lanjut
- Berbagai perangkat lunak tersedia untuk manajemen data yang lebih baik
Deskripsi
Scanner Ricoh SP-1425
Keunggulan:
Scanner Ricoh SP-1425 ini adalah scanner yang memiliki body yang sangat kompak, karena scanner ini mampu memindai sekalipun di ruangan terbatas.
Scanner ini memiliki fungsi pemindaian dupleks ( dua sisi ) dan Pemindai dengan flatbed dan ADF. Kemampuan pemindaian cepat dalam mode pemindaian dupleks dengan ADF, 25 ppm / 50 ipm (potret A4, warna 200 dpi / 300 dpi).
Specification:
Product Name | SP-1425 | |
Scanner Type | ADF (Automatic Document Feeder). Duplex color scanning | |
Scanning Mode | Simplex / Duplex, Color / Grayscale / Monochrome | |
Image Sensor | Single line CMOS-CIS x 2 (front x 1, back x 1) | |
Light Source | 3 Color LED x 2 (front / flatbed x 1, back x 1) | |
Optical Resolution | 600 dpi | |
Output Resolution (Color / Grayscale / Monochrome) |
50 to 600 dpi (adjustable by 1 dpi increments), 1,200 dpi (driver) | |
Scanning Speed*1 (A4 Portrait) ADF
(Color*2 / Grayscale*2 / Monochrome*3) |
Simplex: 25 ppm (200/300 dpi) Duplex: 50 ipm (200/300 dpi) |
|
Scanning Speed*1 (A4 Portrait) Flatbed (Color*2 / Grayscale*2 / Monochrome*3) |
4 seconds (200/300 dpi) | |
Output Format | Color: 24-bit, Grayscale: 8-bit, Monochrome: 1-bit | |
Background Colors | ADF: White, Flatbed: Black | |
Document Size (ADF) | Normal Mode | Maximum: 216 x 355.6 mm (8.5 x 14 in.)
Minmum: 114 x 140 mm (4.5 x 5.5 in.) |
Long Paper Scanning | 3,048 mm (120 in.) | |
Document Size (Flatbed) | Maximum | 216 x 297 mm (8.5 x 11.7 in.) |
Multifeed Detection | Overlap detection (Ultrasonic sensor) | |
Paper Weight (Thickness) | Paper | 52 to 127 g/m2 (14 to 34 lb) |
ADF Capacity | 50 sheets (A4 80 g/m2 or Letter 20 lb) | |
Expected Daily Volume | 4,000 sheets | |
Interface | USB | USB 2.0 / USB 1.1 |
Power Requirements | AC 100 to 240 V ±10 % | |
Power Consumption | Operating Mode | 16 W or less |
Power Saving Mode | 2.9 W or less | |
Auto Standby Mode (OFF) | 0.5 W or less | |
Operating Environment | Temprature | 5 to 35 °C (41 to 95 °F) |
Relative Humidity | 20 to 80% (Non-condensing) | |
Dimensions (W x D x H)*5 | 454 x 331 x 129 mm (17.9 x 13 x 5.1 in.) | |
Device Weight | 4.3 kg (9.5 lb) | |
Environmental Compliance | ENERGY STAR®, RoHS | |
Driver | PaperStream IP for SP Series (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), WIA Driver (15), PaperStream Capture, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, ABBYY FineReader for ScanSnap (16), Scanner Central Admin, ABBYY™ FineReader Sprint™, Network Setup Tool for SP Series, SP Series Online Update | |
Inbox Contents | Pad unit, AC cable, AC adapter, USB cable, Setup DVD-ROM | |
Operating Systems | Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
Ulasan
Belum ada ulasan.